¿Qué talla debo tomar para las zapatillas Asics ?
Asics Hombre
Asics Mujer
Asics Niños y bebés
| A NOSOTROS | A NOSOTROS | Reino Unido | JP/CM |
| 36 | 4 | 3 | 22,5 |
| 37 | 4.5 | 3.5 | 23 |
| 37,5 | 5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
| 39 | 6 | 5 | 24,5 |
| 39,5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
| 40 | 7 | 6 | 25.25 |
| 40,5 | 7.5 | 6.5 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27 |
| 43,5 | 9.5 | 8.5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10.5 | 9.5 | 28.25 |
| 45 | 11 | 10 | 28,5 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29 |
| 46,5 | 12 | 11 | 29,5 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30 |
| 48 | 13 | 12 | 30,5 |
| 49 | 14 | 13 | 31 |
| 50,5 | 15 | 14 | 32 |
| A NOSOTROS | A NOSOTROS | Reino Unido | JP/CM |
| 35,5 | 5 | 3 | 22,5 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22,75 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37,5 | 6.5 | 4.5 | 23,5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 39 | 7.5 | 5.5 | 24,5 |
| 39,5 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 8.5 | 6.5 | 25,5 |
| 40,5 | 9 | 7 | 25,75 |
| 41,5 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 10 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 43,5 | 11 | 9 | 27,5 |
| 44 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44,5 | 12 | 10 | 28,5 |
| 45 | 12.5 | 10.5 | 28,75 |
| 46 | 13 | 11 | 29 |
| 46,5 | 13.5 | 11.5 | 29,5 |
| 47 | 14 | 12 | 30 |
| A NOSOTROS | A NOSOTROS | Reino Unido | JP/CM |
| 27 | K10 | K9 | 17 |
| 28 | K10H | K9H | 17.25 |
| 28,5 | K11 | K10 | 17,5 |
| 29,5 | K11H | K10H | 18 |
| 30 | K12 | K11 | 18.5 |
| 30,5 | K12H | K11H | 19 |
| 31,5 | K13 | K12 | 19.5 |
| 32 | K13H | K12H | 19,75 |
| 32,5 | 1 | K13 | 20 |
| 33 | 1.5 | K13.5 | 20,5 |
| 33,5 | 2 | 1 | 21 |
| 34,5 | 2.5 | 1.5 | 21,5 |
| 35 | 3 | 2 | 22 |
| 35,5 | 3.5 | 2.5 | 22.25 |
| 36 | 4 | 3 | 22,5 |
| 37 | 4.5 | 3.5 | 23 |
| 37,5 | 5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
| 39 | 6 | 5 | 24,5 |
| 39,5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
| 40 | 7 | 6 | 25,5 |
¿Tamaño Asics pequeño o grande?
En primer lugar destacar que las tallas de zapatos pueden variar de una marca a otra e incluso entre distintos modelos de una misma marca. Por ejemplo, Asics no necesariamente tiene el mismo tamaño que Nike. Cuandose trata de la marca de calzadoAsics en particular, esta última tiende a ser un poco más pequeña de lo normal. Por lo tanto, es recomendable elegir media talla o una talla más grande que tu talla habitual de calzado para obtener un mejor ajuste. Sin embargo, ciertas colecciones de la marca Asics encajan con normalidad . Nuevamente, todo depende del modelo que elijas. También hay que tener en cuenta la forma y el ancho de tu pie. Por último, para no tener dudas, debes saber que siempre puedes consultar la tabla de correspondencia de tallas de marcas Asics que aparece justo debajo.
¿Cómo encajan las Asics Gel Nimbus?
Respecto a las Asics Gel Nimbus , las opiniones están bastante divididas. De hecho, mientras algunos afirman que este par de zapatillas Asics se ajustan correctamente , otros las encuentran un poco pequeñas y recomiendan elegir media talla, o incluso una talla más grande que la que eliges habitualmente. También tenga en cuenta que el tamaño ideal puede variar según la forma de su pie, las preferencias de ajuste y el uso previsto de los zapatos (por ejemplo, correr, caminar o uso diario).
Algunos consejos para elegir la talla adecuada de Asics
- Mide la longitud de tus pies con una hoja de papel y una regla.
- Consulta la guía de tallas Asics . Ten en cuenta que cada modelo de zapatillas Asics puede tener una guía de tallas diferente . Así que asegúrese de consultar la guía de tallas específica del modelo de calzado Asics que está considerando comprar.
- Si tienes la oportunidad, pruébate los zapatos antes de comprarlos y hazlo al final del día. De hecho, tus pies tienden a hincharse ligeramente durante el día, por lo que es mejor probarte tus Asics al final del día, cuando tus pies hayan alcanzado su máximo volumen.
- Ten en cuenta el uso que vas a hacer de tus zapatillas Asics . Por ejemplo, si planeas usar estas zapatillas para correr, es posible que necesites una talla un poco más grande que tu talla habitual.